Résultats des élections départementales des 22 et 29 mars 2015

Premier tour des élections départementales du 22 mars 2015

  Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Total %
Inscrits 1018 1268 947 863 4096  
Votants 461 590 465 516 2032 49,61
Exprimés 435 552 436 486 1909 93,95
Bulletins Blancs 21 25 20 21 87 4,28
Bulletins annulés 5 13 9 9 36 1,77
C. Depelchin - B. Ficheux (UD) 95 148 127 158 528 27,66
C. Chollet - B. Veit-Torrez (FG) 26 33 26 39 124 6,50
A. Caffiers - J. Herlen (FN) 196 246 180 178 800 41,90
J. Parent - F. Polnecq (PS) 118 125 103 111 457 23,94

Deuxième tour des élections départementales du 29 mars 2015

  Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Total %
Inscrits 1018 1268 947 863 4096  
Votants 456 556 462 496 1970 48,09
Exprimés 402 499 396 436 1733 87,97
Bulletins Blancs 29 36 51 45 161 8,17
Bulletins annulés 25 21 15 15 76 3,86
C. Depelchin - B. Ficheux (UD) 163 256 185 237 841 48,53
A. Caffiers - J. Herlen (FN) 239 243 211 199 892 51,47

Les résultats des élections sur le site du Ministère de l'Intérieur